2027Ski-Doo · Expedition
Expedition LE
- Motor
- 600RR E-TEC +2
- Band
- PowderMax 154 x 16 x 2.0
Rek. pris från189 900 kr

Ski-Doo2027 · Crossover
Oöverträffad mångsidighet och lastkapacitet möter föraroptimerade funktioner anpassade för alla vinteräventyr.
2027Ski-Doo · Expedition
Rek. pris från189 900 kr
2027Ski-Doo · Expedition
Rek. pris från264 900 kr
2027
2027Ski-Doo · Expedition
Rek. pris från237 900 kr
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| Expedition LE | Expedition SE | Expedition Sport | Expedition Xtreme | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | Rek. pris från 189 900 kr | Rek. pris från 264 900 kr | Rek. pris från 176 900 kr | Rek. pris från 237 900 kr |
| Motor | Rotax 600RR E-TEC / Rotax 900 ACE Turbo / Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE Turbo R | Rotax 900 ACE | Rotax 850 E-TEC / Rotax 900 ACE Turbo R |
| Torrvikt (kg) | – | 311 | 249 | 268 / 282 |
| Drivband | PowderMax 154 x 16 x 2.0 | Ice Crosscut 154 x 20 x 1.5 | Charger 154 x 16 x 1.5 | Silent Cobra WT 154 x 20 x 1.8 |
| Spårvidd | – | 1000 mm (justerbar) | 1000 mm (justerbar) | 1000 mm (justerbar) |
0 av 3 för jämförelse