Expedition Xtreme
Den högpresterande crossover-snöskotern med brett drivband och kapacitet att ta sig fram nästan var som helst.
Rek. pris från237 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Finns modellen inte i lager beställer vi hem den – fråga oss om aktuellt pris och leveranstid.
Bygg din egen hos BRPFärger
Timeless Black (deep-black)
- Motor
- 850 E-TEC / 900 ACE Turbo R
- Torrvikt
- 268 / 282 kg
- Drivband
- Silent Cobra WT 154 x 20 x 1.8
- Spårvidd
- 1000 mm (justerbar)
Om Expedition Xtreme
Vad är nytt
- Gruppkörningsfunktion på 10,25" touchskärmen
Paketets höjdpunkter
- uMotion™ -boggifjädring
- Premium LED-strålkastare
- KYB Pro 36 EA-3 -bakstötdämpare
- KYB 36 Plus -framstötdämpare
- RAS™ X crossover -framfjädring med 1000 mm (39'') spårvidd
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet
- Luftkylare med fläkt
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med RER™ elektrisk backväxel (2-t) / elektromekanisk backväxel (4-t)
- Pilot™ DS 3 -skidor
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., turboladdad |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 3 - 899 cm³ |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 74 x 69,7 mm |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | EFI |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda42 | |
| Oljetank (L) | 3,4 | – |
Drivlina
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Primärvariator | pDrive™ med snabbjustering | pDrive™ |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS Vent |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 268 | 282 |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3295 mm | |
| Bredd | Båda1170 mm | |
| Höjd | Båda1285 mm | |
| Spårvidd | Båda1000 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | BådaSilent Cobra WT: 154 x 20 x 1.8 | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS X | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 Plus | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda220 mm | |
| Boggifjädring | BådauMotion | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 Plus | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 36 EA-3 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda266 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot DS 3 | |
| Dyna | BådaWideTrack 1-sits | |
| Styre | BådaJ-krokar / Grepphandtag / flexibla handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ (850 E-TEC) Elektromekanisk (Turbo R) | |
| Luftkylare med fläkt | BådaJa | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touchskärm | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / Stötfångare bak | BådaHeavy-duty / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Expedition i terrängen
Fler Expedition 2027
2027Ski-Doo · Expedition
Expedition LE
- Motor
- 600RR E-TEC +2
- Band
- PowderMax 154 x 16 x 2.0
Rek. pris från189 900 kr
2027Ski-Doo · Expedition
Expedition SE
- Motor
- 900 ACE Turbo R
- Band
- Ice Crosscut 154 x 20 x 1.5
Rek. pris från264 900 kr
2027



