2027Lynx · Commander
Commander Core
- Motor
- 600RR E-TEC +1
- Band
- PowderMax 500 x 3923 x 44 mm
Rek. pris från195 900 kr

Lynx2027 · Crossover
Lynx Commander är den obestridda chefen på snövidderna.
2027Lynx · Commander
Rek. pris från195 900 kr
2027Lynx · Commander
Rek. pris från207 900 kr
2027Lynx · Commander
Rek. pris från268 900 kr
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| Commander Core | Commander Limited | Commander RE | |
|---|---|---|---|
| Pris | Rek. pris från 195 900 kr | Rek. pris från 207 900 kr | Rek. pris från 268 900 kr |
| Motor | Rotax 600RR E-TEC / Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE / Rotax 900 ACE Turbo / Rotax 900 ACE Turbo R | Rotax 900 ACE Turbo R |
| Torrvikt (kg) | 265 / 277 | – | 295 |
| Drivband | PowderMax 500 x 3923 x 44 mm | PowderMax 500 x 3923 x 44 mm | PowderMax 500 x 3923 x 44 mm |
| Spårvidd | 996 mm | – | 996 mm |
0 av 3 för jämförelse