MXZ X-RS
En kompromisslös tävlingsinspirerad snöskoter som med lätthet kan ta sig an de tuffaste lederna.
Rek. pris från202 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Finns modellen inte i lager beställer vi hem den – fråga oss om aktuellt pris och leveranstid.
Bygg din egen hos BRPFärger
Circuit Yellow Metallic
- Motor
- 850 E-TEC / 600RR E-TEC
- Torrvikt
- 229 / 220 kg
- Drivband
- Ice Ripper XT 129 x 15 x 1.5 (600RR)
- Spårvidd
- 1090 mm (justerbar)
Om MXZ X-RS
Vad är nytt
- Rotax® 600RR E-TEC® -motor med Smart ECO
- 20-årsjubileums Special Edition Racing Integral-stötdämpare
- 20-årsjubileums Special Edition – exklusiva
- Förbättrad Trail performance -säte med optimerad ergonomi
- Gruppkörningsfunktion på 10,25" touchskärmen (850 E-TEC)
Paketets höjdpunkter
- RAS™ RX -framfjädring
- Pilot™ RX -skidor
- Högpresterande KYB Pro-stötdämparpaket
- rMotion™ X -boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- RS-fotsteg
- Premium LED-strålkastare
- Högpresterande 4-kolvs bromsok med justerbar bromshandtag
Vårerbjudande
- Finns i 129 och 137 tum bandlängder
- Smart-shox -fjädring (850 E-TEC)
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ | |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cc |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 72,3 x 73 mm |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda36 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent | QRS |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 229 | 220 |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda2925 mm (129") 3038 mm (137") | |
| Bredd | Båda1211 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1267 mm | |
| Spårvidd | Båda1090 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.5 | Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1.5 |
Fjädring
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS RX | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valfri) | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox) | |
| Boggifjädring | BådarMotion X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valfri) | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda292 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot RX | |
| Dyna | BådaTrail, smal | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda90 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo 4-kolvar med justerbart handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touchskärm (850) 7,2" digital (600RR) | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / Stötfångare bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
MXZ i terrängen
Fler MXZ 2027
2027Ski-Doo · MXZ
MXZ X-RS with Competition Package
- Motor
- 850 E-TEC Turbo R +1
- Band
- Cobra 137 x 15 x 1.6
Rek. pris från196 900 kr





