49 Ranger Core
Lynx 49 Ranger Core har alla funktioner hos en lätt nyttoskoter till ett överkomligt pris.
Rek. pris från134 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Finns modellen inte i lager beställer vi hem den – fråga oss om aktuellt pris och leveranstid.
Bygg din egen hos BRPFärger
- Bright White / Deep Black
- Motor
- 600 ACE / 600 EFI
- Torrvikt
- 228 / 237 kg
- Drivband
- Charger 406 x 3923 x 38 mm
- Spårvidd
- 996 mm
Om 49 Ranger Core
Vad är nytt
- Ny, lättare styrning
Paketets höjdpunkter
- LED-strålkastare
- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- iTC-system (600 ACE)
- KYB stötdämpare
- Heavy-Duty -bakre stötfångare & Multi-LinQ Plate
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C. |
| Cylindrar / cylindervolym | 2 - 599,4 cm³ | 2 - 599,5 cm³ |
| Borrning / Slaglängd (mm) | 72,3 x 73 | 74 x 69,7 |
| Max motorvarv | 7 500 V/min | 7 250 V/min |
| Bränslesystem | BådaEFI | |
| Bränsletyp / Oktantal | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank volym (L) | Båda37 | |
| Oil capacity (L) | 3,4 | – |
Drivlina
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Primärvariator | pDrive™ | eDrive II |
| Sekundärvariator | BådaQRS | |
Torrvikt
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 228 | 237 |
Funktioner
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Chassi | BådaRadien² | |
| Strålkastare | BådaLED | |
| Skidor | BådaBlade DS+ | |
| Dyna | BådaSport, 1-sits | |
| Styre | BådaU-typ stål med krokar | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE) | |
| Backväxel | BådaRER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™) | |
| Luftkylare med fläkt | BådaJa | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5” instrumentering | |
| Vindruta | BådaMedium med vindavvisare | |
| Visiruttag (fram / bak) | BådaFram | |
| USB-uttag | BådaJa, i handskfacket | |
| Stötfångare (fram / bak) | BådaStd / Heavy Duty | |
Dimensioner
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3280 mm | |
| Bredd | Båda1200 mm | |
| Höjd | Båda1310 mm | |
| Spårvidd | Båda996 mm | |
| Tillgängliga drivband | BådaCharger 406 x 3923 x 38 mm | |
Fjädring
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaLFS+ | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädring | BådaPPS²-DS+ | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
49 Ranger i terrängen
Fler 49 Ranger 2027
2027Lynx · 49 Ranger
49 Ranger PRO
- Motor
- 850 E-TEC +1
- Band
- PowderMax 406 x 3923 x 64 mm
Rek. pris från192 900 kr



